Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan CHEVAUCHEE | ||
Kylian CRISON | ||
Quentin FOULARD | ||
Baptiste GELINEAU | ||
Clement HEINISCH | ||
Eliott HOREAU | ||
Mahel HURON BOUVET | ||
Romain LEMEE | ||
Timéo RENAULT | ||
Alexandre VISSE RIOLLET | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Evan CHEVAUCHEE | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Kylian CRISON | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
Quentin FOULARD | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Baptiste GELINEAU | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Clement HEINISCH | 44 | 0 | 2 | 2 | |||
Eliott HOREAU | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Mahel HURON BOUVET | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Romain LEMEE | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
Timéo RENAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre VISSE RIOLLET | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Adhérent | 63 | 1 | 6 | 24 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|