Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Darnelle AJORQUE | ||
Lucas CHESNEAU | ||
Treyvis FETAMA PATUROT | ||
Marlon FOFANA | ||
Mael LAURENT PIARD | ||
Clément LEJEUNE | ||
Enzo LEMOINE | ||
Maxence MECHE | ||
Staffs | ||
Chakir BOUTBIBE | ||
Baptiste PENICAUD | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Darnelle AJORQUE | 6 | 0 | 2 | 3 | |||
Lucas CHESNEAU | 7 | 2 | 1 | 3 | |||
Treyvis FETAMA PATUROT | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
Marlon FOFANA | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Mael LAURENT PIARD | 13 | 0 | 1 | 3 | |||
Clément LEJEUNE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo LEMOINE | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Maxence MECHE | 9 | 3 | 0 | 1 | |||
Staffs | |||||||
Chakir BOUTBIBE | |||||||
Baptiste PENICAUD | |||||||
Adhérent | 50 | 6 | 6 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|