Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Darnelle AJORQUE | ||
Lucas CHESNEAU | ||
Treyvis FETAMA PATUROT | ||
Marlon FOFANA | ||
Sohan KECHABA | ||
Mael LAURENT PIARD | ||
Clément LEJEUNE | ||
Enzo LEMOINE | ||
Nathael MARTIN | ||
Maxence MECHE | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Darnelle AJORQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas CHESNEAU | 11 | 2 | 1 | 5 | |||
Treyvis FETAMA PATUROT | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Marlon FOFANA | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
Sohan KECHABA | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mael LAURENT PIARD | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Clément LEJEUNE | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Enzo LEMOINE | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Nathael MARTIN | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Maxence MECHE | 8 | 0 | 2 | 2 | |||
Adhérent | 36 | 4 | 4 | 19 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|