Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Floryan AMOUNY | ||
Nael BEAUDRIER | ||
Thibault GELINEAU | ||
Matis LECACHEUX | ||
Robin LETERTRE | ||
Arthur MOITET | ||
Maé PATRICE | ||
Sacha VERON | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Floryan AMOUNY | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Nael BEAUDRIER | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Thibault GELINEAU | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Matis LECACHEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LETERTRE | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Arthur MOITET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maé PATRICE | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Sacha VERON | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Adhérent | 17 | 0 | 1 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|