Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

JOUE L'ABBE MONTBIZOT

Matchs

Novembre 2024
16/11 U11F-1 18 - 34 LA FERTE BERNARD V.S. - 1
16/11 CHAMPAGNE ES - 1 30 - 24 U11-3
16/11 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3 14 - 44 U11-2
16/11 LA FERTE BERNARD V.S. - 2 02 - 38 U11F-2
16/11 COULAINES J.S. - 1 45 - 32 U13-1
16/11 SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 1 21 - 17 U11-1
16/11 ARNAGE U.S. - 2 Terminé U13-2
14/11 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - 1 77 - 17 U13F
10/11 COULAINES J.S. - 2 23 - 53 DF1
10/11 U15F 54 - 43 IE - CTC ASCA EGR - 2
10/11 DM2 76 - 57 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2
10/11 CONLIE B.C. - 1 59 - 45 U18G
10/11 U15-1 63 - 66 LE MANS JALT - 3
10/11 U11-3 27 - 10 MAMERS S.A. - 1
09/11 U18G-2 31 - 81 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1
09/11 U11-2 30 - 17 MAROLLAIS S.C. - 1
09/11 U11F-2 38 - 18 LE MANS C.S.S.G. - 1
09/11 MAMERS S.A. - 1 47 - 06 U15-2
09/11 LE MANS JALT - 3 34 - 57 U13-1
09/11 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 26 - 36 U13F-2
09/11 LE MANS JALT - 3 15 - 39 U11-1
09/11 Exempt Terminé U13F
09/11 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 Terminé U13-2
09/11 U11F-1 Terminé Exempt
07/11 CORPO 73 - 45 SAINT MARS LA BRIERE US - 1
05/11 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 43 - 64 CORPO
02/11 ETIVAL BASKET CLUB - 1 68 - 74 DM2
Octobre 2024
20/10 DM2 77 - 68 LOUE-BRULON - 1
20/10 MONTFORT SPORT BASKET - 1 45 - 60 DF1
20/10 U18G 48 - 81 LA CHAPELLE ST AUBIN - 3
20/10 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 89 - 21 U15-2
20/10 U13-2 Terminé LE MANS A.S.MADELEINE - 2
19/10 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 100 - 45 U18G-2
19/10 U15-1 53 - 60 LA CHAPELLE ST AUBIN - 3
19/10 U11-2 43 - 10 SAVIGNE L'EVEQUE B.C. - 2


CHALLENGE CLUBS

Des places adultes à moitié prix pour 4 matchs du MSB ! Pour 4 matchs du MSB à venir, achetez vos places en passant par le JAM basket pour avoir 50% sur les places adultes. Les trois clubs sarthois qui auront le plus participé à l'opération seront récompensés de lots sympathiques !

Happy birthday !

  • 23 janvier
  • GRELET Jeremy Jeremy GRELET LOISIR
  • 25 janvier
  • BLANCHARD-BROU Léo Léo BLANCHARD-BROU U9
  • GOULETTE Thomas Thomas GOULETTE DM2
  • 27 janvier
  • PIOGER Frederick Frederick PIOGER LOISIR
  • 29 janvier
  • GUIMONT Julia Julia GUIMONT U7