Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 20:30:00 sam. 18 janv. 2025 | DF1 | 25 - 51 | LE MANS SAINT PAVIN - 3 | Champ. D1 |
2024-11-17 15:30:00 dim. 17 nov. 2024 | DF1 | 54 - 47 | LE MANS SAINT PAVIN - 3 | Champ. D1 |
2024-09-29 17:30:00 dim. 29 sept. 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 54 - 41 | DF1 | Champ. D1 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|