Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BOUTTIER | ||
Sylvain BRAULT | ||
Nicolas CHALOPIN | ||
Clement FROUIN | ||
Zacharie MALIN | ||
Eddy PERES | ||
Anthony PERRINELLE | ||
Julien QUETEL | ||
Thomas ROYER | ||
Emmanuel TROTTE | ||
Adhérent |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:30:00 dim. 17 nov. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 65 - 48 | DM2 | Champ. D2 |
2024-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2024 | DM2 | 72 - 69 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Paul BOUTTIER | 10 | 2 | 2 | 2 | |||
Sylvain BRAULT | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Nicolas CHALOPIN | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Clement FROUIN | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
Zacharie MALIN | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Eddy PERES | 4 | 0 | 2 | 3 | |||
Anthony PERRINELLE | 14 | 1 | 1 | 5 | |||
Julien QUETEL | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
Thomas ROYER | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Emmanuel TROTTE | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Adhérent | 48 | 3 | 11 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|