Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Lea BEN SAID | ||
Justine BERNARD | ||
Jade DELPECH | ||
Isaé DEROUET | ||
Margot GANDIL | ||
Alice LANDEMAINE | ||
Enora NOACK | ||
Staff | ||
Leo CORBIN-HANTEVILLE | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 17:30:00 sam. 14 déc. 2024 | LE MANS SAINT PAVIN - 3 | 20 - 26 | U13F-2 | Champ. D3 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Lea BEN SAID | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Justine BERNARD | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade DELPECH | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaé DEROUET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot GANDIL | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Alice LANDEMAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora NOACK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Leo CORBIN-HANTEVILLE | |||||||
Adhérent | 26 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|