Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabin AUBERT-PAYEN | ||
Martin BOISTON | ||
Antonin BOIZARD | ||
Tom GALBRUN | ||
Raphaël GOUSSIN | ||
Thais LARDEUX | ||
Sacha PETIT | ||
Mael RICHARD | ||
Liam SCHOENECKER | ||
Mae VERON | ||
Staff | ||
Julien BERTHOU | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 10:30:00 sam. 30 nov. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 49 - 50 | U13-1 | Champ. D2 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Gabin AUBERT-PAYEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin BOISTON | 14 | 0 | 0 | 5 | |||
Antonin BOIZARD | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Tom GALBRUN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël GOUSSIN | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
Thais LARDEUX | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Sacha PETIT | 8 | 0 | 2 | 4 | |||
Mael RICHARD | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam SCHOENECKER | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Mae VERON | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Staff | |||||||
Julien BERTHOU | |||||||
Adhérent | 50 | 1 | 3 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|