Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste FROGER | ||
Théo GALLET | ||
Nathaël JUSTICE | ||
Arthur LAUNAY | ||
Noe VERSTRACTEN VANDER | ||
Guerlain ZAWADZKI | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:15:00 dim. 17 nov. 2024 | LE MANS C.S.S.G. - 3 | 135 - 26 | U18G-2 | Champ. D3 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Baptiste FROGER | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo GALLET | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
Nathaël JUSTICE | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Arthur LAUNAY | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Noe VERSTRACTEN VANDER | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
Guerlain ZAWADZKI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 24 | 1 | 1 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|