Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Arthur ALLEHAUX | ||
Gabriel BARREAULT | ||
Kaïs BERTHELOT | ||
Alphonse CALVET | ||
Marley CARREAU | ||
Naël GATINOIS | ||
Noé HURON | ||
Gabin LEBESLE | ||
Staff | ||
Nathaël JUSTICE | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 sam. 30 nov. 2024 | U11-3 | 28 - 20 | LA FERTE BERNARD V.S. - 2 | Champ. |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Arthur ALLEHAUX | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel BARREAULT | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaïs BERTHELOT | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Alphonse CALVET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marley CARREAU | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Naël GATINOIS | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Noé HURON | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin LEBESLE | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Nathaël JUSTICE | |||||||
Adhérent | 28 | 0 | 0 | 1 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|