Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis BEQUIN | ||
Toméo BOIZARD | ||
Gabin FOUCAULT | ||
Baptiste FROGER | ||
Théo GALLET | ||
Nathaël JUSTICE | ||
Arthur LAUNAY | ||
Léo PATRICE | ||
Noe VERSTRACTEN VANDER | ||
Guerlain ZAWADZKI | ||
Staff | ||
Ronan POMMEREUL | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 15:30:00 dim. 19 janv. 2025 | U18G-2 | 34 - 98 | LA FLECHE US - 3 | Champ. D3 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Louis BEQUIN | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Toméo BOIZARD | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Gabin FOUCAULT | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Baptiste FROGER | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
Théo GALLET | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Nathaël JUSTICE | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
Arthur LAUNAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo PATRICE | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Noe VERSTRACTEN VANDER | 13 | 0 | 1 | 2 | |||
Guerlain ZAWADZKI | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||
Ronan POMMEREUL | |||||||
Adhérent | 34 | 0 | 4 | 18 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|