Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Lea BEN SAID | ||
Justine BERNARD | ||
Maéline BOUSSARD | ||
Inès CORBIN | ||
Jade DELPECH | ||
Margot GANDIL | ||
Alice LANDEMAINE | ||
Enora NOACK | ||
Staff | ||
Leo CORBIN-HANTEVILLE | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 16:00:00 sam. 11 janv. 2025 | U13F-2 | 34 - 20 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | Champ. D3 |
2024-11-09 12:00:00 sam. 09 nov. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 26 - 36 | U13F-2 | Champ. D3 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Lea BEN SAID | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine BERNARD | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
Maéline BOUSSARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Inès CORBIN | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Jade DELPECH | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot GANDIL | 8 | 0 | 0 | 4 | |||
Alice LANDEMAINE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora NOACK | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | |||||||
Leo CORBIN-HANTEVILLE | |||||||
Adhérent | 34 | 0 | 0 | 7 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|