Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Louis BEQUIN | ||
Toméo BOIZARD | ||
Gabin FOUCAULT | ||
Baptiste FROGER | ||
Théo GALLET | ||
Kyllian JADAS | ||
Nathaël JUSTICE | ||
Arthur LAUNAY | ||
Léo PATRICE | ||
Noe VERSTRACTEN VANDER | ||
Staff | ||
Stéphane LAUNAY | ||
Adhérent |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 18:00:00 sam. 11 janv. 2025 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 74 - 30 | U18G-2 | Champ. D3 |
2024-10-19 18:00:00 sam. 19 oct. 2024 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 100 - 45 | U18G-2 | Champ. D3 |
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Louis BEQUIN | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Toméo BOIZARD | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Gabin FOUCAULT | 6 | 0 | 4 | 2 | |||
Baptiste FROGER | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Théo GALLET | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Kyllian JADAS | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
Nathaël JUSTICE | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Arthur LAUNAY | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Léo PATRICE | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Noe VERSTRACTEN VANDER | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | |||||||
Stéphane LAUNAY | |||||||
Adhérent | 30 | 1 | 9 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|