Vos pronos
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORBIN-HANTEVILLE Leo | 0 | 17 | 3 | 85,00 % | 95,24 % | 48 | |
| LOISEAU Alexandre | 0 | 17 | 4 | 80,95 % | 100,00 % | 47 | |
| DULUARD Elina | 0 | 15 | 6 | 71,43 % | 100,00 % | 39 | |
| 4 | CABON Melvyn | 0 | 14 | 7 | 66,67 % | 100,00 % | 35 |
| 5 | CAMILLERI Timéo | 0 | 13 | 8 | 61,90 % | 100,00 % | 31 |
| - | DELAREUX Tom | 0 | 13 | 8 | 61,90 % | 100,00 % | 31 |
| 7 | BOUTBIBE Chakir | 0 | 11 | 3 | 78,57 % | 66,67 % | 30 |
| 8 | GOUSSIN Arnaud | 0 | 11 | 6 | 64,71 % | 80,95 % | 27 |
| - | GOUSSIN Raphaël | 0 | 11 | 6 | 64,71 % | 80,95 % | 27 |
| - | LEPINE Maya | 0 | 11 | 6 | 64,71 % | 80,95 % | 27 |
| - | VERON Mae | 0 | 12 | 9 | 57,14 % | 100,00 % | 27 |
| 12 | LEMOINE Enzo | 0 | 11 | 10 | 52,38 % | 100,00 % | 23 |
| 13 | CHAUVIERE Timeo | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 66,67 % | 22 |
| - | HARAN Maélie | 0 | 9 | 5 | 64,29 % | 66,67 % | 22 |
| - | EPINEAU Jordan | 0 | 10 | 8 | 55,56 % | 85,71 % | 22 |
| 16 | AMAND Adrien | 0 | 10 | 11 | 47,62 % | 100,00 % | 19 |
| 17 | GATINOIS Naël | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 52,38 % | 17 |
| 18 | MAURANNE Lena | 0 | 9 | 11 | 45,00 % | 95,24 % | 16 |
| 19 | BEAUDRIER Naël | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 66,67 % | 14 |
| - | BLANCHARD-BROU Léo | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 66,67 % | 14 |
| - | VERON Sacha | 0 | 7 | 7 | 50,00 % | 66,67 % | 14 |
| 22 | GAULIER Victoria | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 33,33 % | 13 |
| 23 | MAURANNE Calie | 0 | 8 | 12 | 40,00 % | 95,24 % | 12 |
| 24 | BOISTON Martin | 0 | 4 | 2 | 66,67 % | 28,57 % | 10 |
| 25 | EUDE Agathe | 0 | 5 | 8 | 38,46 % | 61,90 % | 7 |
| - | CHESNEAU Lucas | 0 | 7 | 14 | 33,33 % | 100,00 % | 7 |
| 27 | PENICAUD Hugo | 0 | 3 | 4 | 42,86 % | 33,33 % | 5 |
| 28 | MAILHES Nicolas | 0 | 2 | 5 | 28,57 % | 33,33 % | 1 |
| 29 | BOISTON Matthieu | 0 | 1 | 3 | 25,00 % | 19,05 % | 0 |
| - | ALBERT Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BEN SAID Léa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERGEOT Ambroise | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERNARD Justine | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUSSARD Maéline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CRISON Kylian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | DENIAU Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU William | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FOULARD Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FRENAIS Maélys | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAMBIER GILLET Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HANTEVILLE Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HERAULT GARNIER Simon | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HOREAU Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | JUSTICE Nathaël | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LECACHEUX Fabrice | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LECACHEUX Matis | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGENDRE Illianna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGOFF THOME Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEPINE Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LORTHIOIS Eowyne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MICHEL Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MONNIER Elsa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MONTMASSON GIRARD Zoé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | OLIVIER Giulian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PASQUERAULT Louanne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PATRICE Maé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PESLIER Owen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PETIT Emma | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | TOTÉE Soline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | JOUE L'ABBE Basket | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 61 | LEROY Ilhan | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 4,76 % | -1 |
| 62 | LEGENDRE Ludovic | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 19,05 % | -4 |
.gif)
Léandre
GRIGNAULT
MINI-U9
Emilien
MARECHAL
SM2
Naël
BEAUDRIER
U11M-1
Agathe
RIVIERE
BABY-U7
Astrid
RIVIERE
BABY-U7
Clara
DROUIN
U13F
Baptiste
PENICAUD
CORPO-1 / CORPO-2
Linda
EPINEAU
MINI-U9
