Vos pronos
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATINOIS Naël | 0 | 15 | 1 | 93,75 % | 94,44 % | 44 | |
| DULUARD Elina | 0 | 15 | 2 | 88,24 % | 100,00 % | 43 | |
| GOUSSIN Arnaud | 0 | 15 | 2 | 88,24 % | 100,00 % | 43 | |
| GOUSSIN Raphaël | 0 | 15 | 2 | 88,24 % | 100,00 % | 43 | |
| 5 | LOISEAU Alexandre | 0 | 14 | 3 | 82,35 % | 100,00 % | 39 |
| 6 | CORBIN-HANTEVILLE Leo | 0 | 10 | 0 | 100,00 % | 55,56 % | 30 |
| 7 | CABON Melvyn | 0 | 10 | 3 | 76,92 % | 77,78 % | 27 |
| 8 | LECACHEUX Fabrice | 0 | 10 | 6 | 62,50 % | 94,44 % | 24 |
| 9 | JOUE L'ABBE Basket | 0 | 7 | 1 | 87,50 % | 50,00 % | 20 |
| 10 | HERAULT GARNIER Simon | 0 | 7 | 4 | 63,64 % | 66,67 % | 17 |
| 11 | AMAND Adrien | 0 | 7 | 5 | 58,33 % | 72,22 % | 16 |
| 12 | DELAREUX Tom | 0 | 7 | 6 | 53,85 % | 77,78 % | 15 |
| 13 | LEGENDRE Ludovic | 0 | 5 | 1 | 83,33 % | 38,89 % | 14 |
| 14 | BEAUDRIER Naël | 0 | 7 | 9 | 43,75 % | 94,44 % | 12 |
| 15 | CRISON Kylian | 0 | 4 | 3 | 57,14 % | 38,89 % | 9 |
| 16 | LEPINE Maya | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 27,78 % | 7 |
| 17 | HARAN Maélie | 0 | 2 | 1 | 66,67 % | 16,67 % | 5 |
| 18 | ALBERT Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BEN SAID Léa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERGEOT Ambroise | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERNARD Justine | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD-BROU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOISTON Martin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOISTON Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUSSARD Maéline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUTBIBE Chakir | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CAMILLERI Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CHAUVIERE Timeo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CHESNEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | DENIAU Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU Jordan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU William | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EUDE Agathe | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FOULARD Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FRENAIS Maélys | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAMBIER GILLET Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAULIER Victoria | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HANTEVILLE Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | JUSTICE Nathaël | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LECACHEUX Matis | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGENDRE Illianna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGOFF THOME Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEMOINE Enzo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEPINE Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEROY Ilhan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LORTHIOIS Eowyne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAILHES Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAURANNE Calie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAURANNE Lena | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MICHEL Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MONNIER Elsa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MONTMASSON GIRARD Zoé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | OLIVIER Giulian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PASQUERAULT Louanne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PATRICE Maé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PENICAUD Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PESLIER Owen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PETIT Emma | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | TOTÉE Soline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | VERON Mae | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | VERON Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 62 | HOREAU Eliott | 0 | 1 | 6 | 14,29 % | 38,89 % | -3 |
.gif)
Léandre
GRIGNAULT
MINI-U9
Emilien
MARECHAL
SM2
Naël
BEAUDRIER
U11M-1
Agathe
RIVIERE
BABY-U7
Astrid
RIVIERE
BABY-U7
Clara
DROUIN
U13F
Baptiste
PENICAUD
CORPO-1 / CORPO-2
Linda
EPINEAU
MINI-U9
