Vos pronos
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGENDRE Ludovic | 1 | 2 | 0 | 100,00 % | 20,00 % | 6 | |
| HARAN Maélie | 1 | 1 | 1 | 50,00 % | 20,00 % | 2 | |
| ALBERT Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BEN SAID Léa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BERGEOT Ambroise | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BERNARD Justine | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BLANCHARD-BROU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BOISTON Martin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BOISTON Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BOUSSARD Maéline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| BOUTBIBE Chakir | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| CAMILLERI Timéo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| CHAUVIERE Timeo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| CHESNEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| DENIAU Ludovic | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| EPINEAU Jordan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| EPINEAU William | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| EUDE Agathe | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| FOULARD Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| FRENAIS Maélys | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| GAMBIER GILLET Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| GAULIER Victoria | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| HANTEVILLE Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| JUSTICE Nathaël | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LECACHEUX Matis | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LEGENDRE Illianna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LEGOFF THOME Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LEMOINE Enzo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LEPINE Maya | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LEPINE Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LEROY Ilhan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| LORTHIOIS Eowyne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| MAILHES Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| MAURANNE Calie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| MAURANNE Lena | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| MICHEL Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| MONNIER Elsa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| MONTMASSON GIRARD Zoé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| OLIVIER Giulian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| PASQUERAULT Louanne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| PATRICE Maé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| PENICAUD Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| PESLIER Owen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| PETIT Emma | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| TOTÉE Soline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| VERON Mae | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| VERON Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 48 | GATINOIS Naël | 5 | 2 | 7 | 22,22 % | 90,00 % | -1 |
| - | HERAULT GARNIER Simon | 3 | 2 | 7 | 22,22 % | 90,00 % | -1 |
| - | CORBIN-HANTEVILLE Leo | 1 | 2 | 7 | 22,22 % | 90,00 % | -1 |
| 51 | DULUARD Elina | 3 | 2 | 8 | 20,00 % | 100,00 % | -2 |
| - | GOUSSIN Arnaud | 0 | 2 | 8 | 20,00 % | 100,00 % | -2 |
| - | GOUSSIN Raphaël | 0 | 2 | 8 | 20,00 % | 100,00 % | -2 |
| 54 | DELAREUX Tom | 5 | 1 | 8 | 11,11 % | 90,00 % | -5 |
| - | BEAUDRIER Naël | 4 | 1 | 8 | 11,11 % | 90,00 % | -5 |
| - | CABON Melvyn | 3 | 1 | 8 | 11,11 % | 90,00 % | -5 |
| 57 | AMAND Adrien | 3 | 1 | 9 | 10,00 % | 100,00 % | -6 |
| - | LOISEAU Alexandre | 3 | 1 | 9 | 10,00 % | 100,00 % | -6 |
| 59 | JOUE L'ABBE Basket | 2 | 0 | 7 | 0,00 % | 70,00 % | -7 |
| - | CRISON Kylian | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 70,00 % | -7 |
| - | HOREAU Eliott | 0 | 0 | 7 | 0,00 % | 70,00 % | -7 |
| 62 | LECACHEUX Fabrice | 5 | 0 | 9 | 0,00 % | 90,00 % | -9 |
.gif)
Gabin
AUBERT-PAYEN
U15M-2
Lana
BAPTISTE
U15F-2
Maël
PILLARD
U15M-1
Lucas
PROVOST
SM1
Candice
LEVACHER
MINI-U9
Maé
PATRICE
U11M-1
Nicolas
DEBRAISE
SM1
Zacharie
MALIN
SM1
