Vos pronos
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORBIN-HANTEVILLE Leo | 0 | 49 | 15 | 76,56 % | 100,00 % | 132 | |
| GOUSSIN Arnaud | 0 | 48 | 15 | 76,19 % | 98,46 % | 129 | |
| GOUSSIN Raphaël | 0 | 48 | 15 | 76,19 % | 98,46 % | 129 | |
| 4 | CAMILLERI Timéo | 0 | 46 | 18 | 71,88 % | 100,00 % | 120 |
| 5 | DULUARD Elina | 0 | 45 | 19 | 70,31 % | 100,00 % | 116 |
| 6 | LEGENDRE Ludovic | 0 | 44 | 20 | 68,75 % | 100,00 % | 112 |
| 7 | LOISEAU Alexandre | 0 | 42 | 22 | 65,63 % | 100,00 % | 104 |
| 8 | GATINOIS Naël | 0 | 39 | 25 | 60,94 % | 100,00 % | 92 |
| - | LECACHEUX Fabrice | 0 | 39 | 25 | 60,94 % | 100,00 % | 92 |
| 10 | BOISTON Martin | 0 | 36 | 22 | 62,07 % | 90,77 % | 86 |
| 11 | BEAUDRIER Naël | 0 | 37 | 27 | 57,81 % | 100,00 % | 84 |
| 12 | AMAND Adrien | 0 | 33 | 22 | 60,00 % | 86,15 % | 77 |
| 13 | LEPINE Maya | 0 | 30 | 21 | 58,82 % | 78,46 % | 69 |
| 14 | DELAREUX Tom | 0 | 33 | 31 | 51,56 % | 100,00 % | 68 |
| 15 | HERAULT GARNIER Simon | 0 | 30 | 23 | 56,60 % | 81,54 % | 67 |
| 16 | CABON Melvyn | 0 | 28 | 21 | 57,14 % | 76,92 % | 63 |
| - | LEROY Ilhan | 0 | 31 | 30 | 50,82 % | 95,38 % | 63 |
| 18 | DENIAU Ludovic | 0 | 25 | 16 | 60,98 % | 63,08 % | 59 |
| 19 | MONTMASSON GIRARD Zoé | 0 | 19 | 11 | 63,33 % | 46,15 % | 46 |
| 20 | BEN SAID Léa | 0 | 11 | 4 | 73,33 % | 23,08 % | 29 |
| 21 | HARAN Maélie | 0 | 15 | 17 | 46,88 % | 49,23 % | 28 |
| 22 | PETIT Emma | 0 | 11 | 6 | 64,71 % | 26,15 % | 27 |
| 23 | JUSTICE Nathaël | 0 | 5 | 2 | 71,43 % | 10,77 % | 13 |
| 24 | MONNIER Elsa | 0 | 4 | 1 | 80,00 % | 7,69 % | 11 |
| 25 | BOISTON Matthieu | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 7,69 % | 8 |
| - | TOTÉE Soline | 0 | 3 | 1 | 75,00 % | 7,69 % | 8 |
| 27 | PASQUERAULT Louanne | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,54 % | 3 |
| 28 | ALBERT Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERGEOT Ambroise | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERNARD Justine | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD-BROU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUSSARD Maéline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUTBIBE Chakir | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CHAUVIERE Timeo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CHESNEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CRISON Kylian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU Jordan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU William | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EUDE Agathe | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FOULARD Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FRENAIS Maélys | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAMBIER GILLET Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAULIER Victoria | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HANTEVILLE Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HOREAU Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LECACHEUX Matis | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGENDRE Illianna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGOFF THOME Lucie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEMOINE Enzo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEPINE Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LORTHIOIS Eowyne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAILHES Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAURANNE Calie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAURANNE Lena | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MICHEL Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | OLIVIER Giulian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PATRICE Maé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PENICAUD Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PESLIER Owen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | VERON Mae | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | VERON Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | JOUE L'ABBE Basket | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
.gif)
Léandre
GRIGNAULT
MINI-U9
Emilien
MARECHAL
SM2
Naël
BEAUDRIER
U11M-1
Agathe
RIVIERE
BABY-U7
Astrid
RIVIERE
BABY-U7
Clara
DROUIN
U13F
Baptiste
PENICAUD
CORPO-1 / CORPO-2
Linda
EPINEAU
MINI-U9
