Vos pronos
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOISEAU Alexandre | 0 | 49 | 14 | 77,78 % | 100,00 % | 133 | |
| LEGENDRE Ludovic | 0 | 48 | 15 | 76,19 % | 100,00 % | 129 | |
| DULUARD Elina | 0 | 47 | 16 | 74,60 % | 100,00 % | 125 | |
| 4 | CORBIN-HANTEVILLE Leo | 0 | 43 | 20 | 68,25 % | 100,00 % | 109 |
| - | LECACHEUX Fabrice | 0 | 43 | 20 | 68,25 % | 100,00 % | 109 |
| 6 | GOUSSIN Arnaud | 0 | 40 | 19 | 67,80 % | 93,65 % | 101 |
| - | GOUSSIN Raphaël | 0 | 40 | 19 | 67,80 % | 93,65 % | 101 |
| 8 | CABON Melvyn | 0 | 40 | 23 | 63,49 % | 100,00 % | 97 |
| 9 | GATINOIS Naël | 0 | 36 | 27 | 57,14 % | 100,00 % | 81 |
| - | HARAN Maélie | 0 | 36 | 27 | 57,14 % | 100,00 % | 81 |
| 11 | DELAREUX Tom | 0 | 34 | 29 | 53,97 % | 100,00 % | 73 |
| 12 | HERAULT GARNIER Simon | 0 | 32 | 29 | 52,46 % | 96,83 % | 67 |
| 13 | BEAUDRIER Naël | 0 | 27 | 36 | 42,86 % | 100,00 % | 45 |
| 14 | LEPINE Maya | 0 | 14 | 3 | 82,35 % | 26,98 % | 39 |
| 15 | AMAND Adrien | 0 | 10 | 7 | 58,82 % | 26,98 % | 23 |
| 16 | BOISTON Martin | 0 | 12 | 17 | 41,38 % | 46,03 % | 19 |
| 17 | LEROY Ilhan | 0 | 9 | 9 | 50,00 % | 28,57 % | 18 |
| 18 | LEGOFF THOME Lucie | 0 | 3 | 2 | 60,00 % | 7,94 % | 7 |
| 19 | BEN SAID Léa | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 3 |
| - | BERNARD Justine | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 3 |
| - | CAMILLERI Timéo | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 3 |
| - | MONTMASSON GIRARD Zoé | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 3 |
| - | OLIVIER Giulian | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 3 |
| - | PESLIER Owen | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 1,59 % | 3 |
| 25 | DENIAU Ludovic | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 3,17 % | 2 |
| 26 | ALBERT Tristan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BERGEOT Ambroise | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BLANCHARD-BROU Léo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOISTON Matthieu | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUSSARD Maéline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | BOUTBIBE Chakir | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CHAUVIERE Timeo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CHESNEAU Lucas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | CRISON Kylian | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU Jordan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EPINEAU William | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | EUDE Agathe | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FOULARD Quentin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | FRENAIS Maélys | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAMBIER GILLET Gabin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | GAULIER Victoria | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HANTEVILLE Marie-Anne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | HOREAU Eliott | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | JUSTICE Nathaël | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LECACHEUX Matis | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEGENDRE Illianna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEMOINE Enzo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LEPINE Sullivan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | LORTHIOIS Eowyne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAILHES Nicolas | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAURANNE Calie | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MAURANNE Lena | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MICHEL Raphael | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | MONNIER Elsa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PASQUERAULT Louanne | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PATRICE Maé | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PENICAUD Hugo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | PETIT Emma | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | TOTÉE Soline | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | VERON Sacha | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| - | JOUE L'ABBE Basket | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 62 | VERON Mae | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 1,59 % | -1 |
.gif)
Léandre
GRIGNAULT
MINI-U9
Emilien
MARECHAL
SM2
Naël
BEAUDRIER
U11M-1
Agathe
RIVIERE
BABY-U7
Astrid
RIVIERE
BABY-U7
Clara
DROUIN
U13F
Baptiste
PENICAUD
CORPO-1 / CORPO-2
Linda
EPINEAU
MINI-U9
